Component | Translated | Unfinished | Unfinished words | Unfinished characters | Untranslated | Checks | Suggestions | Comments | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Android App GPL-2.0-or-later | 99% | 4 | 6 | 44 | 4 | 19 | 0 | 0 | |
metadata GPL-2.0-or-later | 95% | 1 | 107 | 767 | 1 | 5 | 0 | 0 | |
Glossary RHVoice GPL-2.0-or-later | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Overview
Project website | rhvoice.org | |
---|---|---|
Project maintainers |
![]() |
2 weeks ago
String statistics
Strings percent | Hosted strings | Words percent | Hosted words | Characters percent | Hosted characters | |
---|---|---|---|---|---|---|
Total | 437 | 1,764 | 11,844 | |||
Source | 29 | 180 | 1,233 | |||
Translated | 98% | 432 | 93% | 1,651 | 93% | 11,033 |
Needs editing | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
Read-only | 6% | 29 | 10% | 180 | 10% | 1,233 |
Failing checks | 5% | 24 | 4% | 83 | 4% | 510 |
Strings with suggestions | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
Untranslated strings | 1% | 5 | 6% | 113 | 6% | 811 |
Quick numbers
and previous 30 days
Trends of last 30 days
—
Hosted words
+100%
—
Hosted strings
+100%
—
Translated
+98%
—
Contributors
+100%
Language | Translated | Unfinished | Unfinished words | Unfinished characters | Untranslated | Checks | Suggestions | Comments | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
English | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
Albanian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Bulgarian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Catalan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Czech | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Esperanto | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Finnish | 84% | 4 | 6 | 44 | 4 | 15 | 0 | 0 | |
German | 66% | 1 | 107 | 767 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Kyrgyz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Macedonian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Polish | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Portuguese | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Portuguese (Brazil) | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Russian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Serbian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Slovak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Spanish | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Ukrainian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Uzbek | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
![]() Changes pushed |
Changes pushed
5 days ago
|
![]() Repository rebased |
Repository rebased
Original revision: 5312f9a8c9d6e5c8e63c5afc82587a970b435060 New revision: bb26bd637ed4f6542f7baa1e31abe872bdcc39ca 5 days ago |
![]() Changes pushed |
Changes pushed
10 days ago
|
![]() Repository rebased |
Repository rebased
Original revision: ab581e044301d83983c0aca050a868d029e98ed4 New revision: 5312f9a8c9d6e5c8e63c5afc82587a970b435060 10 days ago |
![]() Changes pushed |
Changes pushed
2 weeks ago
|
![]() Repository rebased |
Repository rebased
Original revision: d71bb7ff7879fbaab4c47d4913310304c0eb46ea New revision: ab581e044301d83983c0aca050a868d029e98ed4 2 weeks ago |
![]() Changes pushed |
Changes pushed
a month ago
|
![]() Changes committed |
Changes committed
a month ago
|
![]() Translation completed |
Translation completed
a month ago
|
![]() Translation added |
|